OEM razred A 12V 50Ah 60Ah baterije za pohranu Lifepo4 litij-ionske baterije za solarni sustav
Lifepo4 litijska baterija velikog kapaciteta 12v 50ah litijska baterija
Opis
OEM razred A 12V 50Ah 60Ah baterije za pohranu Lifepo4 litij-ionske baterije za solarni sustav
| Broj modela | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni kapacitet | 20 ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nazivni napon | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Približna težina | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Veličina (D*Š*V) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardna struja punjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standardna struja pražnjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimalna stopa kontinuiranog pražnjenja | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Brzina pražnjenja | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimalna serija/paralela | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguracija | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Baterijska ćelija | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |





Pitanja
1, P: Koji su glavni proizvodi u GBM-u?
O: PunjivaCilindrični Lifepo4baterijaćelije (dnevni kapacitet 450K)i paket baterija(Primjene u zamjeni olovne kiseline, EV, ESS, elektrane).
2. P: Mogu li dobiti narudžbu uzorka?
O: Da, prihvaćamo narudžbu uzorka za testiranje i provjeru kvalitete. Baterije se mogu izraditi prema potrebi.
3. P: Imate li ograničenje MOQ-a?
O: Da, imamo ograničenje MOQ za masovnu proizvodnju, ali to ovisi o modelu baterije. Kontaktirajte nas za detalje.
4. P: Što kažete na vrijeme isporuke?
O: Baterija će trajati7-15Poslovni dani. Paketi će uzeti18-30dana. Ovisi o količini.
5. P: Što kažete na dostavu i vrijeme isporuke?
O: Općenito, baterija će se isporučiti putem Expressa(DHL, FedExiliUPS), rok isporuke je5-7Poslovni dani; DDP usluga, rok isporuke10-15 radnih dana(zračnim putem plus ekspresna dostava), ili putemmore/rail plus ekspresna dostava s 30-40 radnih dana; CIF na port s 30-40 radnih dana.
6. P: Što je s uslugom nakon prodaje?
O: Ponudit ćemo vam3godinasjamčiti. Ako bude bilo kakvih problema, molimo da nas obavijestites detaljima, ponudit ćemo vam pozitivna rješenjaili tehnička podrška.
7.P: Prihvaćate li OEM/ODM?
A1: DA, LOGO/veličina/težina/ćelija/BMS/LED zaslon/unutarnji dizajn prihvaća prilagođavanjecija.
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti









