Dugotrajna punjiva solarna baterija dubokog ciklusa 12v 100ah 200ah 300ah solarna litijeva baterija za solarni sustav RV električni automobil
Dugotrajna punjiva solarna baterija dubokog ciklusa 12v 100ah 200ah 300ah solarna litijska baterija za solarni sustav RV električni automobil
Opis
Lifepo4 litijska baterija velikog kapaciteta 12v 20ah litijska baterija 12v
| Broj modela | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni kapacitet | 20 ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nazivni napon | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Približna težina | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Veličina (D*Š*V) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardna struja punjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standardna struja pražnjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimalna stopa kontinuiranog pražnjenja | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Brzina pražnjenja | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimalna serija/paralela | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguracija | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Baterijska ćelija | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Značajke proizvoda:
★Unutarnji BMS prati bateriju u stvarnom vremenu i alarmira korisnika ako se otkriju bilo kakve abnormalnosti napona ili kapaciteta.
★Samo pola do trećine težine olovno-kiselinske baterije, LiFePO4 je idealan izbor za brodove, kamp vozila, vozila za golf, motocikle i izvanmrežne primjene.
★Bez ikakvih korozivnih ili štetnih teških metala, naše lifepo4 litijske baterije su ekološki prihvatljivije od SLA baterije.
★LiFePO4 baterije imaju nisku stopu pražnjenja i dug životni vijek, s prosječnim životnim vijekom od oko 5 do 10 godina.
★Dostupan paket baterija Lifepo4 od 12v/24v, izrađen od naših cilindričnih ćelija GBM razreda A.





Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti









