
345,6 V 90 Ah LiFePo4 baterija za upotrebu u rudniku za tri kotača
Visokokvalitetna litij-ionska baterija od 345,6 V 345,6 V 90 Ah litij-ionske baterije za upotrebu u rudniku s tri kotača
Opis
OPTIMUMNANO Osnovan 2002. i smješten u Shenzhenu, OptimumNano Energy bio je jedan od 3 najbolja proizvođača litijskih baterija u 2016. Mi smo prvi koji proizvodi cilindrične LiFePO4 ćelije u Kini. Fokusirani smo na razvoj, projektiranje, proizvodnju i marketing LiFePO4 baterija za sustave za pohranu solarne energije/energije vjetra, telekomunikacijske i UPS rezervne sustave, električna vozila i vozila niske brzine, za poljoprivredne strojeve, električne alate i sve zamjene olovnih baterija itd. .... Naše glavne proizvodne linije preseljene su u Anhui i Yangzhou do 2019. Modele 38121/ 32800 i 32700 ćelije proizvodimo konvencionalno. A power 46800 uskoro će biti u masovnoj proizvodnji. Možemo dizajnirati i izraditi sve vrste baterijskih modula i paketa za bilo koju primjenu s našim vlastitim ćelijama i našim pametnim BMS-om, kako bismo zadovoljili sve zahtjeve kupaca.
| Uvjeti | Tehnički podaci | Opaske |
| Nazivni napon/kapacitet | 345,6 V/90 Ah | {{0}}.5C punjenje, 0,5C pražnjenje, 25±2 stupnja |
| Raspon radnog napona elektroenergetskog sustava | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Kapacitet sustava | 31.104KWh | |
| Radni SOC raspon | 10-100%SOC | |
| Konfiguracija | 108S6P | |
| Raspon radne temperature | Punjenje (0~55 stupnjeva), pražnjenje (-20~60 stupnjeva) | |
| Standardna struja punjenja | 45A | |
| Maksimalna struja neprekidnog punjenja | 90A | |
| Standardna struja pražnjenja | 45A | |
| Maksimalna struja kontinuiranog pražnjenja | 90A | |
| Maksimalna struja pražnjenja | 120A | 30S |
| Performanse elektroenergetskog sustava na niskim temperaturama (-20 stupnjeva) | Veći ili jednak 70% | Standardno punjenje, sustav napajanja postavljen na -20 stupnjeva 24 sata, zatim ispražnjen do zaštite zaštitne ploče |
| Karakteristike pohranjivanja elektroenergetskog sustava | Stopa zadržavanja: veća ili jednaka 92%, stopa oporavka: veća ili jednaka 96% | Skladištenje u ambijentu 28 dana, SOC 100% |
| Život ciklusa elektroenergetskog sustava | 1500 ciklusa | 1C100% DOD |
| Sustav toplinskog upravljanja | Prirodno hlađenje | |
| Standard zaštite od vode/prašine | IP67 | |
| Dimenzije kućišta (mm) | (Duljina 860±1mm * Širina 556mm±1 * Visina 526±1mm) | |
| Izlaz/punjenje Isti priključak | Da | |
| PAKIRANJE SOC raspon pošiljke (%) | 50±5% | |
| PAKIRANJE Razlika statičkog napona ćelije za otpremu (mV) | Manji ili jednak 10mV | Otpremljeno u S0C državu |
| Težina baterije | 308±2KG | |
| Temperatura skladištenja | 0 stupanj -40 stupanj | |
| Izolacijski otpor sustava (MΩ) | 20 | 25 stupnjeva, 85% RH |
| Radna visina (m) | Manje od ili jednako 3000 | |
| Materijal i boja kućišta baterije | SPCC/crna tekstura |

Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti






